Tabela ligowa
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | BB | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIMPIA Zambrów | 22 | 19 | 1 | 2 | 87 | 12 | 75 | 58 |
| 2 | KS WARMIA Grajewo | 22 | 15 | 5 | 2 | 73 | 32 | 41 | 50 |
| 3 | TUR Bielsk Podlaski | 23 | 13 | 5 | 5 | 56 | 41 | 15 | 44 |
| 4 | RUCH Wysokie Mazowieckie | 22 | 13 | 4 | 5 | 65 | 25 | 40 | 43 |
| 5 | PIONIER Brańsk | 23 | 13 | 4 | 6 | 71 | 35 | 36 | 43 |
| 6 | WISSA Szczuczyn | 19 | 12 | 4 | 3 | 68 | 21 | 47 | 40 |
| 7 | TUROŚNIANKA Turośń Kościelna | 23 | 10 | 7 | 6 | 54 | 38 | 16 | 37 |
| 8 | CZARNI Czarna Białostocka | 22 | 11 | 4 | 7 | 47 | 43 | 4 | 37 |
| 9 | HETMAN Tykocin | 22 | 11 | 3 | 8 | 59 | 62 | -3 | 36 |
| 10 | PROMIEŃ Mońki | 22 | 11 | 2 | 9 | 52 | 37 | 15 | 35 |
| 11 | SUPRAŚLANKA Supraśl | 22 | 7 | 4 | 11 | 44 | 48 | -4 | 25 |
| 12 | KS Śniadowo | 21 | 7 | 3 | 11 | 41 | 57 | -16 | 24 |
| 13 | ORZEŁ Kolno | 23 | 6 | 5 | 12 | 40 | 70 | -30 | 23 |
| 14 | KRYPNIANKA Krypno | 23 | 6 | 2 | 15 | 39 | 69 | -30 | 20 |
| 15 | LZS Krynki | 22 | 6 | 2 | 14 | 41 | 72 | -31 | 20 |
| 16 | KS Michałowo | 22 | 3 | 5 | 14 | 24 | 76 | -52 | 14 |
| 17 | MOSP Białystok | 22 | 3 | 1 | 18 | 26 | 76 | -50 | 10 |
| 18 | SPARTA Augustów | 21 | 1 | 1 | 19 | 11 | 84 | -73 | 4 |






















