Tabela ligowa
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | BB | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIMPIA Zambrów | 17 | 16 | 0 | 1 | 72 | 8 | 64 | 48 |
| 2 | PIONIER Brańsk | 17 | 11 | 3 | 3 | 60 | 26 | 34 | 36 |
| 3 | KS WARMIA Grajewo | 17 | 10 | 5 | 2 | 49 | 26 | 23 | 35 |
| 4 | TUROŚNIANKA Turośń Kościelna | 17 | 10 | 4 | 3 | 52 | 27 | 25 | 34 |
| 5 | WISSA Szczuczyn | 16 | 10 | 3 | 3 | 53 | 20 | 33 | 33 |
| 6 | RUCH Wysokie Mazowieckie | 17 | 9 | 4 | 4 | 49 | 21 | 28 | 31 |
| 7 | TUR Bielsk Podlaski | 17 | 9 | 4 | 4 | 39 | 35 | 4 | 31 |
| 8 | HETMAN Tykocin | 17 | 9 | 2 | 6 | 50 | 53 | -3 | 29 |
| 9 | PROMIEŃ Mońki | 17 | 8 | 2 | 7 | 46 | 31 | 15 | 26 |
| 10 | CZARNI Czarna Białostocka | 17 | 7 | 4 | 6 | 38 | 35 | 3 | 25 |
| 11 | ORZEŁ Kolno | 17 | 6 | 3 | 8 | 33 | 47 | -14 | 21 |
| 12 | KS Śniadowo | 16 | 5 | 3 | 8 | 31 | 45 | -14 | 18 |
| 13 | KRYPNIANKA Krypno | 17 | 6 | 0 | 11 | 34 | 51 | -17 | 18 |
| 14 | SUPRAŚLANKA Supraśl | 17 | 4 | 4 | 9 | 35 | 38 | -3 | 16 |
| 15 | LZS Krynki | 17 | 3 | 2 | 12 | 28 | 60 | -32 | 11 |
| 16 | KS Michałowo | 17 | 2 | 5 | 10 | 17 | 57 | -40 | 11 |
| 17 | MOSP Białystok | 17 | 1 | 1 | 15 | 16 | 67 | -51 | 4 |
| 18 | SPARTA Augustów | 17 | 1 | 1 | 15 | 11 | 66 | -55 | 4 |






















