Tabela ligowa
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | BB | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Please follow and like us: